技术文章
Related Articles详细介绍
制冷加热一体机循环器简介:
制冷加热循环器(HR系列)
描述:整个系统是一个密闭的液体循环系统,容器的膨胀与液体循环是绝热的,并且不参与液体循环,只有机械连接,无论温度是高温还是低温,水箱温度限制在60C以内。
循环封闭,高温无油雾,低温无水蒸气;导热油工作温度范围宽;整个循环系统无需使用机械和电动阀门。
7.自我诊断功能:冷冻机过载保护高
特点:
1工作温度范围宽,具有冷却和加热功能,温度范围:-25-250℃
2.配有2个LED显示控制器,可显示设定温度、实际温度及超温报警值
3.高效、快捷、简便的补液。
4保证高温下快速冷却,可实现250℃-25℃连续控温
5.循环系统是封团的,没有油赛和水落气的产生,从而保证了实验室的安全和传热流体的使用寿命。
6.采用科普兰品牌压缩机、循环泵,性能稳定,质量可靠压开关、过载继电器、热保护装置、液面低保护、高温保护、温度故障保护。
8.控制导热介质温度时,整个加热-冷却循环采用同一种导热方式
9.高扬程设计,满足导热介质的远距离输送。
这样的原理和功能对使用人员来说有诸多优势:因为只有膨胀腔体内的导热介质才和空气中的氧气接触(而且膨胀箱的温度在常温到60℃之间),可以降低导热介质被氧化和吸收空气中水份的风险。
采用全密闭管道式设计,高效板式热交换器,降低导热液需求量的同时,提高系统的热量利用率,实现快速升降温度。导热介质在一个密闭系统中,带有膨胀容器,膨胀容器中的导热介质不参与循环,无论是高温还是低温,膨胀槽温度保持常温到60℃,有效降低导热介质在运行中吸收水分和挥发的风险。
制冷加热一体机循环器详细参数:
型号 | HRT-25N | HRT-35N | HRT-50N | HRT-70N | HRT-100N | HRT-150N | |
温度范围 | -25℃~250℃ | ||||||
控制器 | 模糊PID自适应控制器 | ||||||
温度控制 | 导热介质出口温度控制 | ||||||
温度反馈 | 导热介质温度反馈 PT100(测量进口温度、出口温度) | ||||||
温控精度 | ±0.5℃ | ||||||
加热功率kW | 2.5kW | 3.5kW | 5.5kW | 7.5kW | 10kW | 15kW | |
冷却能力 kW AT | 250℃ | 2.0kW | 3.5kW | 5.5kW | 7.5kW | 10kW | 15kW |
100℃ | 2.0kW | 3.5kW | 5.0kW | 7kW | 10kW | 15kW | |
20℃ | 2.0kW | 3.5kW | 5.0kW | 7kW | 10kW | 15kW | |
0℃ | 1.8kW | 3kW | 5.0kW | 7kW | 6kW | 11kW | |
-20℃ | 0.85kW | 1.5kW | 2.85kW | 4.2kW | 4.6kW | 7kW | |
-40℃ | 0.25kW | 0.45kW | 0.9kW | 1.5kW | 2.0KW | 3.75KW | |
循环泵流量 | Max25L/min | Max50L/min | Max50L/min | Max50L/min | Max75L/min | Max110L/min | |
压力 Max | 1.0BAR | 1.0BAR | 1.0BAR | 1.0BAR | 1.5BAR | 1.5BAR | |
储液能力(L) | 8L | 13L | 15L | 18L | 22L | 25L | |
压缩机 | 艾默生谷轮压缩机 | ||||||
蒸发器 | 板式换热器 | ||||||
输入、显示 | 显示设定温度和测试温度、出风口温度,7寸彩色触摸屏 | ||||||
安全防护 | 具有自我诊断功能;冷冻机过载保护; | ||||||
密闭循环系统 | 整个系统为全密闭系统,高温无油雾、低温无水蒸气, | ||||||
制冷剂 | R-404A | ||||||
接口尺寸 | DN15 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | |
外型尺寸mm | 400*600*1150 | 500*700*1450 | 500*700*1450 | 500*700*1450 | 650*700*1650 | 750*750*1850 | |
重量 | 160kg | 185kg | 245kg | 285kg | 320kg | 360kg | |
电源 max | AC 220V | AC380V 5.5kW | AC380V 9.0kW | AC380V 11.5kW | AC380V 16.0kW | AC380V 23kW | |
外壳材质 | 冷轧钢 | ||||||
选配 | 通信协议 MODBUS RTU 协议 RS 485接口 选配7寸彩色触摸屏控制器、温度曲线记录、数据导出为excel格式 SUS304外壳材质 | ||||||
选配电源 | 220V 60HZ 三相,440V~480V 60HZ 三相 |
产品咨询
微信公众号
微信联系