技术文章
Related Articles详细介绍
超声波材料粉碎机简介:
超声波粉碎是一种利用强超声在液体中产生空化效应,对物质进行超声处理的多功能、多用途的仪器,能用于多种动植物细胞、病毒细胞的破碎,同时可用来乳化、分离、匀化、提取、消泡、清洗及加速化学反应等等。被广泛应用于生物化学、微生物学、药物化学、表面化学、物理学、动物学等领域。
TU系列小型液晶温控型超声波细胞破碎仪外观美,性能可靠,性价比高。仪器采用4.3寸液晶屏幕显示,中央微机集中控制,超声、间隙、总时间、功率任意设定,开机变幅杆可选择、样品温度显示、频率自动跟踪、故障自动报警。
超声波材料粉碎机主要技术参数:
型号 | TOPT92-IIDN | TOPT92-IIN(TOPT-650Y) |
频率KHz | 20-25K自动跟踪 | 20-25K自动跟踪 |
功率W | 10-900W连续可调 | 10-650W 连续可调 |
随机变幅杆mm | Φ6 | Φ6 |
可选配变幅杆mm | Φ2、3、8、10、12、15 | Φ2、3、8、10、12 |
破碎容量ml | 0.2-600(需配相应探头) | 0.2-500(需配相应探头) |
储存数据 | 50组 | 50组 |
温度报警范围 | 0-100 ℃ | 0-100 ℃ |
仪器保护功能 | 超温、超功、超时 | 超温、超功、超时 |
占空比 | 0.1-99.9% | 0.1-99.9% |
显示方式 | 液晶显示 | 液晶显示 |
型号 | TOPT88-IIN(TOPT-250Y) | TOPT96-IIN或(TOPT-150Y) |
频率KHz | 20-25K自动跟踪 | 20-25K自动跟踪 |
功率W | 5-250W连续可调 | 1-150W连续可调 |
随机变幅杆mm | Φ6 | Φ6 |
可选配变幅杆mm | Φ2、3、8、10 | Φ2、3、8 |
破碎容量ml | 0.2-300(需配相应探头) | 0.2-150(需配相应探头). |
温度报警范围 | 0-100 ℃ | 0-100 ℃ |
仪器保护功能 | 超温、超功、超时 | 超温、超功、超时 |
占空比 | 0.1-99.9% | 0.1-99.9% |
显示方式 | 液晶显示 | 液晶显示 |
产品咨询
微信公众号
微信联系