技术文章
Related Articles详细介绍
药品稳定性试验箱概况:
稳定性试验箱主要用于制药业、医学、生物技术行业和所有包括生命科学的相关工业的潜心研究。GMP原则的要求 25℃/60%RH湿度长期稳定性试验条件。在加速试验中40℃/75%RH湿度考查6个月标准,是制药行业的稳定性试验系统领域,主要模拟环境气候中温度、湿度、光照试验。是用来对药品失效评测所需长时间稳定的温度、湿度环境和光照环境进行测量的仪器。适用于制药企业对药品及新药的加速试验、长期试验、高温试验和强光照射试验,是制药企业进行药品稳定性试验适宜选择方案。
★稳定性试验条件:
★长期留样的稳定性试验的储藏条件:
温度:+25℃±2℃
湿度:60+5%RH
时间:12个月
★加速稳定性试验的储藏条件
温度:+40℃±2℃
湿度:75+5%RH
时间:6个月
强光照射条件光照度:4500+500LX
执行与满足标准:
2020 版 药 典 药 物 稳 定 性 实 验 指 导 原 则 和 GB/T10586-2006 有关条款制造。 稳定性试条件长期留样的稳定性试验的储藏条件 温度:+25℃±2℃ 湿度:60±5%RH 时间:12 个月 加速稳定的储藏条件:温度:+40℃±2℃ 湿度:75±5%RH 时间:6 个月
药品稳定性试验箱技术参数:
型号 |
TOP-162HT-VF TOP-162LHT-VF
|
TOP-256HT-VF TOP-256LHT-VF
| TOP-465HT-VF TOP-465LHT-VF | TOP-818HT-VF TOP-818LHT-VF |
控温范围 | 0~65℃ | |||
温度波动度 | ±0.2℃(空载) | |||
温度均匀度 | ±0.3℃(空载) | |||
湿度范围 | 20~95%RH | |||
湿度偏差 | ±2%RH | |||
光照强度 | 无 0~4500LX可调≤±500LX(无级精准控制强度,实现实时监测)测试距离200mm | |||
定时范围 | 30段99周期/每段1~99小时 | |||
光源 | 无 1组荧光灯 | |||
调温调湿方式 | 平衡调温调湿方式 | |||
控制器 | 大屏幕触摸屏控制器 | |||
制冷系统/ 制冷方式 | 全自动变频制冷控制系统 | |||
温度/湿度传感器 | Pt100铂电阻/进口奥地利E+E湿度传感器 | |||
工作环境温度 | RT+5~30℃ | |||
电源 | AC 220V±10% 50HZ | |||
功率 | 1900W | 2200W | 2600W | 4000W |
容积 | 162L | 256L | 465L | 818L |
内胆尺寸 W×D×H(mm) | 480*450*750 | 580*540*820 | 750*705*880 | 1200×620×1100 |
外形尺寸 W×D×H(mm) | 725*830*1475 | 825*905*1545 | 995*1065*1605 | 1445×940×1825 |
载物托盘 (标配) | 2pcs | |||
USB接口 | 标配 | |||
远程控制系统 | 标配 | |||
人脸识别系统 | 标配 | |||
紫外能量监测 | 选配 | |||
安全装置 | 压缩机过热保护、超温保护、压缩机超压保护、过载保护、缺水保护。 | |||
执行标准 | 2020版药典药物稳定性试验指导原则和GB/10586-2006有关制造条款 |
产品咨询
微信公众号
微信联系