技术文章
Related Articles详细介绍
超临界萃取设备技术参数:
型号 | 萃取容量 | 压力 | 温度范围 | 配置 |
TOP 120-50-0.5 | 0.5L | 500bar | RT-75℃ | 一个萃取釜,两个分离釜 |
TOP 121-50-0.5 | 0.5L | 500bar | RT-75℃ | 一个萃取釜,两个分离釜,一个精馏柱 |
TOP 120-50-01 | 1L | 500bar | RT-75℃ | 一个萃取釜,两个分离釜 |
TOP 121-50-01 | 1L | 500bar | RT-75℃ | 一个萃取釜,两个分离釜,一个精馏柱 |
TOP 120-50-02 | 2L | 500bar | RT-75℃ | 一个萃取釜,两个分离釜 |
TOP 121-50-02 | 2L | 500bar | RT-75℃ | 一个萃取釜,两个分离釜,一个精馏柱 |
TOP 120-50-05 | 5L | 500bar | RT-75℃ | 两个萃取釜,两个分离釜 |
TOP 121-50-05 | 5L | 500bar | RT-75℃ | 两个萃取釜,两个分离釜,一个精馏柱 |
TOP220-50-06 | (5+1)L | 500bar | RT-75℃ | 两个萃取釜,两个分离釜 |
TOP221-50-06 | (5+1)L | 500bar | RT-75℃ | 两个萃取釜,两个分离釜,一个精馏柱 |
TOP220-40-11 | (10+1)L | 400bar | RT-75℃ | 两个萃取釜,两个分离釜 |
TOP221-40-11 | (10+1)L | 400bar | RT-75℃ | 两个萃取釜,两个分离釜,一个精馏柱 |
TOP220-40-20 | (10+10L | 400bar | RT-75℃ | 两个萃取釜,两个分离釜 |
TOP221-40-20 | (10+10L | 400bar | RT-75℃ | 两个萃取釜,两个分离釜,一个精馏柱 |
TOP 120-40-24 | 24L | 400bar | RT-75℃ | 一个萃取釜,一个分离釜 |
TOP 121-40-24 | 24L | 400bar | RT-75℃ | 一个萃取釜,两个分离釜,一个精馏柱 |
TOP220-40-48 | 24L×2 | 400bar | RT-75℃ | 两个萃取釜,两个分离釜 |
TOP321-40-72 | 24L×3 | 400bar | RT-75℃ | 三个萃取釜,两个分离釜,一个精馏柱 |
TOP420-40-96 | 24L×4 | 400bar | RT-75℃ | 两个萃取釜,两个分离釜 |
TOP421-40-96 | 24L×4 | 400bar | RT-75℃ | 两个萃取釜,两个分离釜,一个精馏柱 |
TOP220-40-100 | 50L×2 | 400bar | RT-75℃ | 两个萃取釜,两个分离釜 |
TOP221-40-100 | 50L×2 | 400bar | RT-75℃ | 两个萃取釜,两个分离釜,一个精馏柱 |
TOP320-40-150 | 50L×3 | 400bar | RT-75℃ | 三个萃取釜,两个分离釜 |
TOP420-40-200 | 50L×4 | 400bar | RT-75℃ | 四个萃取釜,两个分离釜 |
TOP220-40-200 | 100L×2 | 400bar | RT-75℃ | 两个萃取釜,两个分离釜 |
TOP630-40-300 | 50L×6 | 400bar | RT-75℃ | 六个萃取釜,三个分离釜 |
TOP320-35-300 | 100L×3 | 400bar | RT-75℃ | 三个萃取釜,两个分离釜 |
TOP220-35-600 | 200L×3 | 400bar | RT-75℃ | 三个萃取釜,两个分离釜 |
TOP220-35-1000 | 500L×2 | 400bar | RT-75℃ | 两个萃取釜,两个分离釜 |
TOP220-35-2000 | 1000L×2 | 400bar | RT-75℃ | 两个萃取釜,两个分离釜 |
注:1)标准配置:PID数字显示和PID控制模块,压力调节:手动背压阀调节。
2) 可根据用户的特殊工艺要求进行组合和定制
超临界萃取设备主要特点
1) 间歇性或连续工作,可添加共溶剂;
2) 二氧化碳可回收和重复使用;
3) 可根据需要设计压力和温度。
4)可以定制成PLC或计算机控制,温度、压力、流量全部实现电脑控制调节。
5)萃取压力阀能快速打开,O型阀能持续使用四个月。
6)可以按照“GMP"的标准要求进行设计和制造。
7)所有阀门都经过特殊热处理,耐高温耐压。
产品咨询
微信公众号
微信联系