技术文章
Related Articles详细介绍
色母粒双锥回转真空干燥机
1. 物料描述:
由高比例的颜料或添加剂与热塑性树脂,经良好分散而成的塑料着色剂,其所选用的树脂对着色剂具有良好润湿和分散作用,并且与被着色材料具有良好的相容性。即: 颜料 + 载体 +添加剂 = 色母粒
2. 工程原理:
色母粒干燥机是通过在在密闭的夹层中通入热能源(如热水,低压蒸汽或导热油),热量经内壳传给被干燥的物料色母粒。在动力驱动下,罐体作缓慢旋转,罐内色母粒不断地混合,从而达到强化干燥的目的。色母粒处于真空状态,蒸汽压下降使色母粒表面的水份(溶剂)达到饱和状态而蒸发了,并由真空泵及时排出回收。色母粒内部的水份(溶剂)不断地向表面渗透、蒸发、排出三个过程不断进行,物料在很短时间内达到干燥目的。
色母粒双锥回转真空干燥机技术参数:
规格 | SZG-100 | SZG-350 | SZG-500 | SZG-750 | SZG-1000 | SZG-1500 | SZG-2000 | SZG-3500 | SZG-4500 |
罐内容积(L) | 100 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3500 | 4500 |
装料容积(L) | ≤50 | ≤175 | ≤250 | ≤375 | ≤500 | ≤750 | ≤1000 | ≤1750 | ≤2250 |
转速(rpm) | 0~6 | ||||||||
电机功率(kw) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 |
占地面积 | 2160×800 | 2260×800 | 2350×800 | 2560×1000 | 2860×1300 | 3060×1300 | 3260×1400 | 3760×1800 | 3960×2000 |
回转高度(h) | 1750 | 2100 | 2250 | 2490 | 2800 | 2940 | 2990 | 3490 | 4100 |
罐内设计压力(MPa) | -0.1~0.15 | ||||||||
夹套设计压力(MPa) | ≤0.3 | ||||||||
工作温度(℃) | 罐内≤85 夹套≤140 | ||||||||
用冷凝器时,真空泵型号,功率(kw) | 2X-15A | 2X-15A | 2X-30A | 2X-30A | 2X-70A | JZJX300-8 | JZJX300-4 | JZJX600-8 | JZJX600-4 |
不用冷凝器时,真空泵型号,功率(kw) | SK-0.4 | SK-0.4 | SK-0.8 | SK-2.7B | SK-2.7B | SK-3 | SK-6 | SK-6 | SK-9 |
重量(kg) | 800 | 1100 | 1200 | 1500 | 2800 | 3300 | 3600 | 6400 | 7500 |
产品咨询
微信公众号
微信联系