技术文章
Related Articles详细介绍
西安电加热真空冷冻干燥机主要特点:
真空冷冻干燥机适用于高档原料药,中药饮片,生物,野生蔬菜,脱水蔬菜、食品、水果、化工、药物中间体等物料的干燥。冷冻真空干燥是真空冷冻干燥机将制冷系统,真空系统,导热油加热系统,排湿系统组合一体,推出的一种新型箱体结构,较大地利用箱体内存放物料空间进行干燥的冷冻真空干燥。冷冻真空干燥过程中无不纯物混入物体,能保持物料的原有成份和活性成份及物料形体不受损。
PV-10F/30F/50F (电加热)冷冻干燥机,原位冻干(专li产品)。它改变了过去干燥过程的繁琐操作,防止了物料的污染,实现了干燥升华的自动化。该机型具备搁板加热和可编程功能,可以记忆冻干曲线,自带U盘提取功能,方便用户观察物料的冻干过程。
西安电加热真空冷冻干燥机参数配置:
Model | TPV-10F | TPV-10F | TPV-30F | TPV-50F |
类型 | 普通型 | 压盖型 | 普通型 | 普通型 |
冻干面积 | 0.2㎡ | 0.1㎡ | 0.4㎡ | 0.6㎡ |
冷阱温度 | <-56℃(空载),可选<-80℃(空载) | |||
真 空 度 | ≤10Pa | |||
捕水能力 | 3-5Kg/24h | >6Kg/24h | >10Kg/24h | |
物 料 盘 | 400*270mm 共2层 | 400*270mm 共1层 | 300*340mm 共4层 | 300x340mm 共6层 |
整机功率 | 2000W | 3000W | 5000W | |
整机重量 | 260kg | 400kg | 400kg | |
外型尺寸(mm) | 750×800×1390 | 700×850×1230 | 700×850×1400 | |
可装物料 | 2L(料厚10mm) | 1L(料厚10mm) | 4L(料厚10mm) | 6L(料厚10mm) |
可装入西林瓶 | Ф12mm:1554支 | Ф12mm:777支 | Ф12mm:2916支 | Ф12mm:2916支 |
Ф16mm:868支 | Ф16mm:434支 | Ф16mm:1600支 | Ф16mm:1600支 | |
Ф22mm:440支 | Ф22mm:220支 | Ф22mm:872支 | Ф22mm:872支 |
产品咨询
微信公众号
微信联系