技术文章
Related Articles详细介绍
高精度恒温检定槽用途及特点
本标准温控器供测量部门作一、二标准水银温度计、贝克曼温度计、工业铂热电阻、标准铜-康铜热电偶的试验用途,也可用于高精度热、冷源的生产、使用。
控制系统
●自主研发最新专用软件控温技术,采用高标准PT100及全进口电子元器件等元器件。
●软件系统易于校正显示温度与实际温度的误差,温度校正分辨率可达0.001℃,使显示温度准确。
●带超温保护,超温报警报警,可设定超温报警温度,超温可自动切断负载。
●智能软件温度稳定,PID自动根据不同介质自动设定最佳参数,特殊用户可手动重新调整参数。
●采用软件数字锁控制系统设置,避免无关人员操作,确保实验过程数据正确。
●精确的温度控制,使工作槽内温度快速稳定。
●按“电源"键关闭仪器的所有功能。
冷却系统
●高效全封闭压缩机冷却,冷却速度快,带过流过流保护。
高精度恒温检定槽(可选配通讯接口)
型号 | 温度范围 (℃) | 温度波动度 (℃) | 温度均匀度 (℃) | 数显分辨率(℃) | 工作槽容积(L) | 工作槽开口(mm) |
YH-95A | 室温~100.000 | 0.002~0.01/30min | 0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
YH-200A | 90.000~200.000 | 0.003~0.01/30min | 0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
YH-300A | 90.000~300.000 | 0.01/30min | 0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
YH-0A | 0.000~100.000 | 0.01/30min | 0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
YH-10A | -10.000~100.000 | 0.01/30min | 0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
YH-20A | -20.000~100.000 | 0.01/30min | 0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
YH-30A | -30.000~100.000 | 0.01/30min | 0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
YH-40A | -40.000~100.000 | 0.01/30min | 0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
YH-50A | -50.000~100.000 | 0.01/30min | 0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
YH-60A | -60.000~100.000 | 0.01/30min | 0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
YH-70A | -70.000~100.000 | 0.01/30min | 0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
YH-80A | -80.000~100.000 | 0.01/30min | 0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
具体配置参数请咨询客服!
产品咨询
微信公众号
微信联系