
技术文章
Related Articles详细介绍
高低温恒温循环器产品说明
HX系列低温恒温循环器提供-40℃~105℃温度范围内的高、低恒温液体,以满足用高、低温做反应的恒温仪器的需要。低温恒温循环器特别适用与化学反应釜、发酵罐、旋转蒸发器、电子显微镜、阿贝折先仪、蒸发皿、生物制药反应器等实验设备配套使用。低温恒温循环器*的内循环和外循环泵系统,内循环使仪器温度均匀恒定,外循环泵输出16升/分~18升/分在流量高、低温液体。低温恒温循环器的8升~40升的工作槽容积内还可放入装有生化试剂或被测样品的各种容器,直接进行高低温试验或测试,实现一机多用。
 
高低温恒温循环器主要特点
●低温恒温循环器风冷式高效全封闭制冷压缩机,降温速度快。
●低温恒温循环器微机智能控制,温度精确温度。
●低温恒温循环器数显分辨率0.1℃或0.01℃,具有温度测量值偏差修正功能。
●低温恒温循环器温度超温保护,自动切断电源并报警。
●低温恒温循环器制冷系统过热、过流自动保护。
技术参数:
型号  | 温度范围(℃)  | 数显分辨率  | 温度波动度(℃)  | 槽容积(L)  | 循环泵流量(L/min)  | 
HX-08  | 0~105  | 0.01  | ±0.05  | 8  | 16  | 
HX-010  | 10  | 18  | |||
HX-015  | 15  | 16  | |||
HX-020  | 20  | 16  | |||
HX-030  | 30  | 16  | |||
HX-0508  | -5~105  | 0.01  | ±0.05  | 8  | 16  | 
HX-0510  | 10  | 18  | |||
HX-0515  | 15  | 16  | |||
HX-0520  | 20  | 16  | |||
HX-0530  | 30  | 16  | |||
HX-1008  | -10~105  | 0.01  | ±0.05  | 8  | 16  | 
HX-1010  | 10  | 18  | |||
HX-1015  | 15  | 16  | |||
HX-1020  | 20  | 16  | |||
HX-1030  | 30  | 16  | |||
HX-1508  | -15~105  | 0.01  | ±0.05  | 8  | 16  | 
HX-2008  | -20~105  | 0.01  | ±0.05  | 8  | 16  | 
HX-2010  | 10  | 18  | |||
HX-2015  | 15  | 16  | |||
HX-2020  | 20  | 16  | |||
HX-2030  | 30  | 16  | |||
HX-3008  | -30~105  | 0.01  | ±0.1  | 8  | 16  | 
HX-3010  | 10  | 18  | |||
HX-3015  | 15  | 16  | |||
HX-4008  | -40~105  | 0.1  | ±0.1  | 8  | 16  | 
HX-4015  | 15  | 16  | 
产品咨询

微信公众号

微信联系