技术文章
Related Articles详细介绍
实验室单层玻璃反应釜工作原理简介:
通过银膜加热片对反应釜体直接加热,使反应釜内的物料进行恒温加热,并且可以提供搅拌。物料在反应釜内进行反应,并能控制反应溶液的蒸发与回流。反应完毕,单层玻璃反应釜的釜盖及电机部分机械升降(可选电动升降),釜体可360度旋转,以方便物料倾倒出料,操作极为方便。是现代化学小样,中样实验、生物制药及新材料合成的理想设备。
实验室单层玻璃反应釜产品主要特征:
TST系列单层反应釜(器)可在恒温条件下进行各种溶媒合成反应,仪器反应部分为可操控全密封结构,可利用负压连续吸入各种液体和气体,也可在不同温度下做回流或蒸馏.
1.蒸馏、回流可实现同时进行
2.特殊*搅拌密封
3.物料与GG17玻璃和PTFE接触,无交叉污染
4.数显转速及高、低温显示,操作方便
5.大清洗口,清洗方便
6.大放料阀,可放固体、液体
7.智能式(油、水浴回热或电热套加热)
参数配置:
型号 | TST-2L | TST-5L | TST-10L | TST-20L | TST-30L | TST-50L | TST-80L | TST-100L | TST-150L | TST-200L |
反应瓶(L) | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 |
瓶口数 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
搅拌功率(W) | 90 | 120 | 180 | 180 | 250 | 250 | 250 | 250 | 370 | 450 |
转速(rpm) | 0-1300 | 0-1300 | 0-720 | 0-720 | 0-720 | 0-720 | 0-720 | 0-720 | 0-720 | 0-720 |
搅拌杆直径(mm) | φ6 | φ10 | φ10 | φ10 | φ12 | φ12 | φ16 | φ16 | φ18 | φ18 |
加热功率及温度 | 1.5kw 180℃ | 2kw 180℃ | 2.5kw 180C | 3kw 180℃ | 4.5kw 180C | 6kw 180℃ | 7kw 180C | 9kw 180C | 10kw 180C | 11kw 180C |
电源(V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
变频调速 | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
真空密封 | 有 | |||||||||
±0.2℃温度控制 | 有 | |||||||||
浴锅放液 | 有 | |||||||||
PTEE 密封 | 有 | |||||||||
加料活塞 | 有 | |||||||||
测温管 | 有 | |||||||||
回流冷凝器 | 可选 | 有 | ||||||||
蒸馏冷凝系统 | 无 | 可选 | ||||||||
真空表 | 无 | 可选 | 有 | |||||||
立式搅拌 | 有 | |||||||||
正反搅拌 | 无 | 无 | 无 | 可选 | 有 | |||||
多功能口 | 无 | 无 | 无 | 有 | ||||||
下出料口 | 无 | 无 | 有 | |||||||
放料活塞 | 无 | 无 | 有 | |||||||
浴锅盖 | 可选 | |||||||||
防积塞 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 | |||||
低速增力 | 无 | 可选 | ||||||||
冷却盘管 | 无 | 无 | 可选 |
产品咨询
微信公众号
微信联系