技术文章
Related Articles详细介绍
中试生产型超声波材料乳化分散机简介:
超声波乳化以其“空化效应"实现油掺水乳化、水掺油乳化、分散相与连续相的混合匀化,是替代螺旋桨、胶体磨等传统乳化工艺的现代声化学手段。超声乳化的一个重要特点就是可以不用或少用乳化剂使产生极稳定的乳液。超声乳化的明显优点已促使它在食品、造纸、油漆、化工、医药、纺织、燃油热电、燃油中央空调、石油、冶金等许多工业处理中已越来越多地得到应用,其中燃油掺水燃烧在国内就是重新兴起的一个重要项目。
超声波纳米技术的核心内容是如何解决纳米粒子的团聚问题,由于纳米粒子本身极易团聚,要得到单个分散的纳米粒子非常困难,如何使纳米粒子均匀地分散到基体中去是纳米技术的关键技术。我公司系列超声波产品是利用超声波的空化作用来分散团聚的颗粒。它是将所需处理的颗粒悬浮液(液态)放入强声场中,用适当的超声振幅加以处理。由于粉体颗粒团聚的固有特征,对于一些在介质中分散得不好的粉体,可加入适量的分散剂使之保持分散稳定状态,一般可达到几十个纳米,甚至更小.该产品尤其用于分散纳米材料(如碳纳米管、石墨烯、二氧化硅等)有良好效果,现正受到各方关注.
中试生产型超声波材料乳化分散机技术参数:
型 号 | TOPT-CSB-5B | TOPT-CSB-10B | TOPT-CSB -20B | TOPT-CSB -50B | TOPT-CSB -100B |
提取方式 | 超声动态外循环提取 | 超声动态外循环提取 | 超声动态外循环提取 | 超声动态外循环提取 | 超声动态外循环提取 |
有效容积(L) | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 |
搅拌电机功率(W) | 80 | 150 | 200 | 500 | 1000 |
超声频率 | 20KHz窄幅自动跟踪 | 20KHz窄幅自动跟踪 | 20KHz窄幅自动跟踪 | 20KHz窄幅自动跟踪 | 20KHz窄幅自动跟踪 |
超声功率(w) | 0~1200可调 | 0~1500可调 | 0~3000可调 | 0~6000可调 | 0~8000可调 |
最大加热功率(W) | 800 | 1200 | 2000 | 5000 | 10000 |
外循环搅拌速度(rpm) | 0~2000 | 0~2000集成数显无级调速 | 0~2000集成数显无级调速 | 0~2000集成数显无级调速 | 0~2000集成数显无级调速 |
可控温度℃ | 室温--100(可定制低温提取) | 室温--100(可定制低温提取) | 室温--100(可定制低温提取) | 室温--100(可定制低温提取) | 室温--100(可定制低温提取) |
材质 | SUS304不锈钢+A3钢 | SUS304不锈钢+A3钢 | SUS304不锈钢+A3钢 | SUS304不锈钢+A3钢 | SUS304不锈钢+A3钢 |
(喷塑防锈处理) | (喷塑防锈处理) | (喷塑防锈处理) | (喷塑防锈处理) | (喷塑防锈处理) | |
适用介质 | 挥发性或非挥发性 | 挥发性或非挥发性 | 挥发性或非挥发性 | 挥发性或非挥发性 | 挥发性或非挥发性 |
用途 | 小试或中试 | 小试或中试 | 小试或中试 | 小试或中试 | 小试或中试 |
处理能力(kg/hr) | 0.5—6.0 | 4.5—12.0 | 8.5—22.0 | 10.5—55.13 | 20—100 |
主体外形尺寸(L*W*H) | 360*240*650 | 650*360*1350 | 650*500*1600 | 850*600*1700 | 950*700*1800 |
备注:100L以上可根据客户需求定制加工,可选配高低恒温(-5到200度)或全密闭式不锈钢反应釜.
产品咨询
微信公众号
微信联系