技术文章
Related Articles详细介绍
小型立式真空冷冻干燥机主要特点
1. 采用7寸嵌入式一体化彩色触摸屏,操作系统是一套*进的 Cortex-A8 处理器, 128M内存的高性能控制系统,反应速度快,存储数据量大。
2. 本机控制系统可保存33个冻干方案,每个冻干方案可以设定36段温度参数值。已冻干过的物料再次冻干时,直接调取对应的冻干方案从而提高了冻干效率。
3. 搁板带制冷和加热功能。
4. 操作系统有手动操作和自动操作两个工作模式,提高了冻干工艺的选择性。
5. 具备自动报警和保护功能,设备故障易于判断。
6. 具备密码保护功能,保证了设备安全可靠的运行。
7. 可选配双机复叠式制冷,技术成熟,温度低(适用于-80℃设备)。
8. 可选配远程监控及远程操作功能,方便用户不同环境的操作。
小型立式真空冷冻干燥机技术指标
型号 | TOPT-10 | TOPT-12/12S | TOPT-18/18S | TOPT-30S | ||||||
规格 | 单位 | 普通型 10A /10C | 压盖型 10B / 10D | 普通型 12A /12C | 压盖型 12B / 12D | 普通型 18A / 18C | 压盖型 18B / 18D | 普通型 30SA/30SC | 压盖型 30SB/30SD | |
冻干面积 | ㎡ | 0.12 | 0.08 | 0.12 | 0.08 | 0.18 | 0.27 | 0.09 | 0.43 | 0.3 |
冷阱温度 | ℃ | <-56℃(空载),可选<-80℃(空载) | ||||||||
真空度 | Pa | <10 | ||||||||
捕水能力 | kg/24h | 3~4 | 3~4 | 6 | 8 | |||||
物料盘 | mm | 200mm共4层(可选6层) | 180mm 共3层 | 200mm共4层(可选6层) | 180mm 共3层 | 240mm 共4层 | 240mm 共6层 | 200mm 共3层 | 280mm 共7层 | 280mm 共5层 |
整机功率 | w | 970 | 1070 | 1400 | 2200 | |||||
外形尺寸 | mm | 565×420×360+(430钟罩) | 560×460×710+(430钟罩) | 635×540×970+(430钟罩) | 1230×630×2190+(460钟罩) | |||||
可装物料 (料厚10mm) | L | 1.2L | 0.8L | 1.2L | 0.8L | 1.8L | 2.7L | 0.9L | 4.3L | 3L |
可装入西林瓶 | 支 | Ф12mm:920 | Ф12mm:560 | Ф12mm:920 | Ф12mm:560 | Ф12mm:1320 | Ф12mm:1980 | Ф12mm:990 | Ф12mm:3500 | Ф12mm:2470 |
支 | Ф16mm:480 | Ф16mm:285 | Ф16mm:480 | Ф16mm:285 | Ф16mm:740 | Ф16mm:1110 | Ф16mm:555 | Ф16mm:1980 | Ф16mm:1380 | |
支 | Ф22mm:260 | Ф22mm:165 | Ф22mm:260 | Ф22mm:165 | Ф22mm:360 | Ф22mm:540 | Ф22mm:270 | Ф22mm:960 | Ф22mm:675 | |
茄形瓶 100ml/250ml/500ml/1000ml | / | 10D / 10C 有 10A / 10B 无 | 12D / 12C 有 12A / 12B 无 | 18D / 18C 有 18A / 18B 无 | 30SD / 30SC 有 30SA / 30SB 无 |
产品咨询
微信公众号
微信联系